Oversigt
Distribution af elektriske apparater kan installeres på strømforsyningsskabssiden og kan også være uafhængig i hver etage.Den leverer DC24V-strømforsyning til terminalnødbelysning, samt giver systemets styresignal med leje- og relæfunktion, vist i:
A)Nødbelysningsdistribution elektrisk enhed giver routing og relæ for CAN-signaler ved dataterminalindsamling.
B)Adgang til front-end centraliseret strøm og derefter output til terminalbelysningen på en kontrollerbar måde gennem en grenvej.
Feature
1、 Brug af importerede komponenter og avanceret produktionsteknologi, mere effektiv og energibesparende i henhold til den nationale standard,;høj dielektrisk styrke med kortslutning, overbelastning, overspændingsbeskyttelsesfunktion.
2、Ved at bruge den nuværende internationale avancerede dataflow automatisk kontrolteknologi, genkender og kontrollerer du automatisk datatransmissionsretningen.
3 、 Nul forsinkelsesdesign, automatisk detektion på seriel port signalhastighed, seriel port signalhastighed selvtilpasset.
Teknisk indeks
| Fordelings- og nødlysfordelingsboks | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
| Input/output | meddelelse | online | F-bus |
| ||
| udgangsport | 8, automatisk kortslutningsbeskyttelse | |||||
| Strømforsyning | grenudgang | 4, automatisk kortslutningsbeskyttelse | 8, automatisk kortslutningsbeskyttelse | |||
| input | 220VAC eller 216VDC | 24VDC eller 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
| produktion | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 sløjfer), 24VDC (6 sløjfer) | ||||
| parameter | underordnet belysningsadgangsafstand | |||||
| enkelt port bus node nummer | ≤64 (bedst) | |||||
| bus isolationsspænding | isolation 3000V;overspænding 600V;statisk beskyttelse 15KVA | |||||
| bus fejlsøgning | auto | |||||
| udgangseffekt | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5KW | |||
| DC-udgangsfejldetektering | auto | |||||
| slukningstid | ≥1,5H | |||||
| arbejdstemperatur | -10 ℃-40 ℃ | |||||
| arbejdsfugtighed | 10%-95% RH | |||||
| Standard størrelse | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
| 400*120*500 mm | 600*120*600 mm | 500*120*500 mm | ||||
| Udvendig størrelse |
| ![]() | ||||









